Башкы бетTHFF • NASDAQ
add
First Financial Corp
Жабылуу курсу
60,98 $
Күндөр диапазону
61,23 $ - 62,03 $
Жылдар диапазону
42,05 $ - 69,21 $
Базар капитализациясы
736,11 млн USD
Орточо көлөмү
82,58 миң
Баа/Киреше
9,28
Дивиденддик киреше
3,61%
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 62,70 млн | 4,82% |
Операциялык чыгаша | 41,23 млн | 6,45% |
Таза киреше | 21,45 млн | 32,10% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 34,22 | 26,04% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 1,81 | 32,12% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | 18,60% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 133,55 млн | 37,11% |
Бардык активдер | 5,76 млд | 3,52% |
Бардык милдеттенмелер | 5,11 млд | 1,87% |
Жалпы капитал | 650,87 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 11,89 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,11 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,50% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 21,45 млн | 32,10% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 29,78 млн | 87,85% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -44,26 млн | 54,01% |
Каржылоодон келген накталай акча | 57,42 млн | -40,57% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 42,93 млн | 164,78% |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1834
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
946