FőoldalTHMUI • BKK
add
Thai Mui Corporation PCL
Előző zárás
0,32 ฿
Ártartomány (egy napon belül)
0,32 ฿ - 0,37 ฿
Éves tartomány
0,23 ฿ - 0,49 ฿
Piaci kapitalizáció
105,40 M THB
Átl. mennyiség
106,81 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BKK
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 161,97 M | 49,01% |
Működési költség | 43,41 M | -46,62% |
Nettó jövedelem | 11,71 M | 143,71% |
Nettó haszonkulcs | 7,23 | 129,33% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 17,81 M | 145,80% |
Hatékony adókulcs | 20,93% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 13,36 M | -20,58% |
Mérlegösszeg | 642,67 M | 2,34% |
Összes kötelezettség | 306,98 M | 1,14% |
Saját tőke | 335,70 M | — |
Közkézen forgó részvények | 340,00 M | — |
P/B mutató | 0,32 | — |
Eszközök megtérülése | 6,71% | — |
Tőke megtérülése | 8,30% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 11,71 M | 143,71% |
Készpénz műveletekből | -6,46 M | -202,78% |
Készpénz befektetésből | 314,76 E | -17,46% |
Készpénz finanszírozásból | -1,71 M | 52,94% |
Nettó változás a készpénzállományban | -7,85 M | -358,85% |
Szabad cash flow | 946,00 E | 105,01% |
Leírás
Alapítás éve
1998
Webhely
Alkalmazottak
194