Domača stranTHMUI • BKK
add
Thai Mui Corporation PCL
Prejšnji trg. dan.
0,30 ฿
Dnevni razpon
0,31 ฿ - 0,33 ฿
Letni razpon
0,23 ฿ - 0,49 ฿
Tržna kapitalizacija
102,00 mio. THB
Povprečni obseg
114,20 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 161,97 mio. | 49,01 % |
Stroški poslovanja | 43,41 mio. | −46,62 % |
Čisti dohodek | 11,71 mio. | 143,71 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,23 | 129,33 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 17,81 mio. | 145,80 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,93 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 13,36 mio. | −20,58 % |
Skupna sredstva | 642,67 mio. | 2,34 % |
Skupne obveznosti | 306,98 mio. | 1,14 % |
Celoten lastniški kapital | 335,70 mio. | — |
Shares outstanding | 340,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,30 | — |
Donosnost sredstev | 6,71 % | — |
Donosnost kapitala | 8,30 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 11,71 mio. | 143,71 % |
Denar iz dejavnosti | −6,46 mio. | −202,78 % |
Denar iz naložb | 314,76 tis. | −17,46 % |
Denar iz financiranja | −1,71 mio. | 52,94 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −7,85 mio. | −358,85 % |
Prost denarni tok | 946,00 tis. | 105,01 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1950
Spletno mesto
Zaposleni
194