HomeTITLE • BKK
add
Rhom Bho Property PCL
Previous close
฿7.90
Day range
฿7.85 - ฿8.25
Year range
฿3.60 - ฿8.80
Market cap
6.18B THB
Avg Volume
162.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (THB) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 1.29B | 131.16% |
Operating expense | 305.93M | 125.96% |
Net income | 308.52M | 294.95% |
Net profit margin | 23.99 | 70.87% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 420.52M | 282.76% |
Effective tax rate | 21.94% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (THB) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 826.67M | 71.30% |
Total assets | 16.83B | 90.06% |
Total liabilities | 14.74B | 91.02% |
Total equity | 2.09B | — |
Shares outstanding | 782.06M | — |
Price to book | 3.26 | — |
Return on assets | 6.66% | — |
Return on capital | 23.48% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (THB) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 308.52M | 294.95% |
Cash from operations | -497.47M | -171.63% |
Cash from investing | -376.60M | -42.50% |
Cash from financing | 1.09B | 394.94% |
Net change in cash | 211.21M | 192.58% |
Free cash flow | -839.39M | 29.26% |
About
Founded
1989
Website
Employees
134