TuisTPCS • NASDAQ
add
TechPrecision Corp
Vorige sluiting
$3,63
Dagwisseling
$3,56 - $3,84
Jaarwisseling
$2,08 - $6,25
Markkapitalisasie
35,64 m USD
Gemiddelde volume
56,58 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 7,09 m | -6,93% |
Bedryfskoste | 1,73 m | 2,73% |
Netto inkomste | -1,47 m | -84,36% |
Netto winsgrens | -20,76 | -98,09% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -843,00 k | -395,88% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 70,00 k | -57,58% |
Totale bates | 32,80 m | 1,98% |
Totale aanspreeklikheid | 24,82 m | 3,15% |
Totale ekwiteit | 7,98 m | — |
Uitstaande aandele | 10,01 m | — |
Prys om te bespreek | 4,54 | — |
Opbrengs op bates | -10,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | -17,41% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,47 m | -84,36% |
Kontant van bedrywe | 183,00 k | 132,11% |
Kontant van beleggings | 216,00 k | -44,90% |
Kontant van finansiering | -569,00 k | -369,67% |
Netto kontantverandering | -170,00 k | -615,15% |
Beskikbare kontantvloei | -77,62 k | 92,06% |
Meer oor
Gestig
2005
Webwerf
Werknemers
152