דף הביתTPCS • NASDAQ
add
TechPrecision Corp
שער סגירה קודם
3.53 $
טווח יומי
3.41 $ - 3.96 $
טווח שנתי
2.08 $ - 6.25 $
שווי שוק
36.34M USD
נפח מסחר ממוצע
47.76K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 7.09M | -6.93% |
הוצאות תפעוליות | 1.73M | 2.73% |
רווח נקי | -1.47M | -84.36% |
שולי רווח נקי | -20.76 | -98.09% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -843.00K | -395.88% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 70.00K | -57.58% |
סך כל הנכסים | 32.80M | 1.98% |
חבות כוללת | 24.82M | 3.15% |
הון עצמי כולל | 7.98M | — |
הון עומד | 10.01M | — |
מכפיל הון | 4.41 | — |
תשואה על הנכסים | -10.14% | — |
תשואה על הון | -17.41% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -1.47M | -84.36% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 183.00K | 132.11% |
מזומן מהשקעות | 216.00K | -44.90% |
מזומן ממימון | -569.00K | -369.67% |
שינוי בשווי מזומנים | -170.00K | -615.15% |
תזרים מזומנים פנוי | -77.62K | 92.06% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
משרדים ראשיים
עובדים
152