Pàgina d'iniciTPLPLASTEH • NSE
add
TPL Plastech Ltd
Tancament anterior
61,09 ₹
Interval de preus d'avui
59,90 ₹ - 62,45 ₹
Interval anual
58,00 ₹ - 93,99 ₹
Capitalit. borsària
4680,18 M INR
Volum mitjà
125,44 k
Ràtio preu-benefici
16,83
Rendibilitat per dividend
1,67 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1112,22 M | 22,16 % |
Despesa d'explotació | 101,99 M | 10,88 % |
Ingressos nets | 86,93 M | 25,41 % |
Marge de benefici net | 7,82 | 2,76 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 130,83 M | 18,70 % |
Taxa impositiva efectiva | 18,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 57,12 M | -17,43 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 1521,24 M | — |
Accions en circulació | 78,32 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,12 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 17,24 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 86,93 M | 25,41 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1992
Lloc web
Empleats
194