StartseiteTRIN • NASDAQ
add
Trinity Capital Inc
Letzter Kursschluss
16,53 $
Preisspanne heute
16,51 $ - 16,78 $
Preisspanne im Jahr
12,66 $ - 16,82 $
Marktkapitalisierung
1,27 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,19 Mio.
KGV
7,71
Dividendenrendite
12,20 %
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 72,58 Mio. | 22,61 % |
Betriebskosten | 17,91 Mio. | 19,07 % |
Nettogewinn | 27,64 Mio. | 13,30 % |
Nettoumsatzrendite | 38,09 | -7,59 % |
Gewinn je Aktie | 0,52 | 0,00 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 2,28 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,47 Mio. | 10,92 % |
Gesamtvermögen | 2,25 Mrd. | 29,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,25 Mrd. | 27,68 % |
Gesamtkapital | 998,26 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 75,68 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,24 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,37 % | — |
Kapitalrendite | 6,57 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 27,64 Mio. | 13,30 % |
Operativer Cashflow | -183,62 Mio. | 20,86 % |
Barmittel aus Invest. | -71.000,00 | 43,20 % |
Barmittel aus Finanzierung | 166,91 Mio. | -14,22 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -16,78 Mio. | 55,32 % |
Ungehinderter Cashflow | 27,25 Mio. | 13,24 % |
Info
Gegründet
12.08.2019
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
107