Αρχική σελίδαTSHTF • OTCMKTS
add
Toshiba Tec Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
17,94 $
Εύρος έτους
17,94 $ - 19,17 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
170,93 δισ. JPY
Μέσος όγκος
7,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 136,29 δισ. | -8,53% |
Λειτουργικό έξοδο | 50,94 δισ. | -3,02% |
Καθαρά έσοδα | -4,90 δισ. | -121,14% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -3,59 | -123,09% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 5,70 δισ. | -40,87% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -18,52% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 27,64 δισ. | -31,11% |
Σύνολο στοιχείων | 338,36 δισ. | -1,47% |
Σύνολο ευθυνών | 233,19 δισ. | 0,78% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 105,17 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 52,99 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,01 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,77% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 2,06% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -4,90 δισ. | -121,14% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
21 Φεβ 1950
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
15.509