דף הביתTTG • CVE
add
Trans Canada Gold Corp
שער סגירה קודם
0.14 $
טווח יומי
0.14 $ - 0.16 $
טווח שנתי
0.025 $ - 0.20 $
שווי שוק
7.70M CAD
נפח מסחר ממוצע
60.10K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 69.61K | -68.02% |
הוצאות תפעוליות | 78.71K | -29.51% |
רווח נקי | -51.04K | -202.46% |
שולי רווח נקי | -73.32 | -420.45% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -23.60K | -123.21% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 257.68K | -0.68% |
סך כל הנכסים | 560.13K | -45.90% |
חבות כוללת | 223.29K | 51.91% |
הון עצמי כולל | 336.84K | — |
הון עומד | 51.30M | — |
מכפיל הון | 14.50 | — |
תשואה על הנכסים | -14.65% | — |
תשואה על הון | -23.64% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -51.04K | -202.46% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -49.53K | -148.51% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -49.53K | -149.83% |
תזרים מזומנים פנוי | -13.58K | -109.50% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2006
משרדים ראשיים