ํTTI โข NYSE
add
Tetra Technologies Inc
$11.59
์๊ฐ์ธ:(0.00%)0.00
$11.59
๋ง๊ฐ๋จ:1์ 26์ผ, PM 5์ 42๋ถ 3์ด GMT-5 · USD · NYSE · ๋ฉด์ฑ
์กฐํญ
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$11.29
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$11.40 - $12.00
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$2.03 - $12.25
์๊ฐ์ด์ก
15.50์ต USD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
219.72๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
12.59
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NYSE
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 1.53์ต | 8.14% |
์ด์๋น | 3473.10๋ง | 11.16% |
์์ด์ต | 415.10๋ง | 238.46% |
์์ด์ต๋ฅ | 2.71 | 227.83% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.04 | 33.33% |
EBITDA | 2062.10๋ง | -1.35% |
์ ํจ ์ธ์จ | 48.78% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 6714.60๋ง | 38.86% |
์ด์์ฐ | 6.55์ต | 30.73% |
์ด๋ถ์ฑ | 3.60์ต | 4.05% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 2.95์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 1.34์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 5.09 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 4.28% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 5.44% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 415.10๋ง | 238.46% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1636.60๋ง | -17.63% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1574.70๋ง | -17.49% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -196.70๋ง | -100.71% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | -160.30๋ง | -125.60% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 166.12๋ง | -91.49% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1981
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
1,400