ПочетнаUFC • CVE
add
Urbanfund Corp
Претходно закључено
0,83 $
Дневни опсег
0,85 $ - 0,85 $
Годишњи опсег
0,72 $ - 0,99 $
Тржишна вредност
45,74 мил. CAD
Просечна количина
6,41 хиљ.
Цена/зар.
5,56
Добит од дивиденди
5,88%
Примарна размена
CVE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CAD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 4,90 мил. | -20,60% |
Трошкови пословања | 87,53 хиљ. | 6,94% |
Нето приход | 2,22 мил. | 46,69% |
Нето профитабилност | 45,41 | 84,74% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна пореска стопа | 18,13% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CAD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 10,19 мил. | -11,16% |
Укупна актива | 156,32 мил. | 3,72% |
Укупне обавезе | 69,01 мил. | -1,41% |
Укупна вредност акција | 87,32 мил. | — |
Неисплаћене акције | 53,81 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,53 | — |
Повраћај активе | 5,07% | — |
Повраћај капитала | 5,59% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CAD) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 2,22 мил. | 46,69% |
Готовина из пословања | 2,48 мил. | -30,53% |
Готовина из инвестирања | 6,52 хиљ. | 159,88% |
Готовина из финансирања | -1,11 мил. | -20,81% |
Нето промена у новцу | 1,37 мил. | -47,93% |
Слободан ток новца | 3,18 мил. | -13,31% |
Основни подаци
Датум оснивања
1997
Седиште
Веб-сајт