ਮੁੱਖ ਪੰਨਾUG • NASDAQ
add
United-Guardian Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$6.64
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$6.50 - $6.71
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$5.58 - $9.88
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.99 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.50 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.24
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
7.69%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 29.62 ਲੱਖ | 19.59% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 6.11 ਲੱਖ | -15.78% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.50 ਲੱਖ | 28.95% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 21.93 | 7.82% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.53 ਲੱਖ | 29.16% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.59% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 85.74 ਲੱਖ | -8.77% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.31 ਕਰੋੜ | -4.99% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 18.77 ਲੱਖ | -1.98% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.12 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 45.94 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.72 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 14.27% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 16.55% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.50 ਲੱਖ | 28.95% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.30 ਲੱਖ | 22.73% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 59.77 ਹਜ਼ਾਰ | 107.15% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 0.00 | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 3.90 ਲੱਖ | 168.92% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.55 ਲੱਖ | 14.55% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1942
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
25