Home pageUHG • NASDAQ
add
United Homes Group Inc
1,16 $
After Hours:(0,00%)0,00
1,16 $
Data e ora chiusura: 20 mar, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
1,16 $
Intervallo giornaliero
1,15 $ - 1,16 $
Intervallo annuale
0,99 $ - 4,78 $
Cap di mercato
68,24 Mln USD
Volume medio
531,42K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 123,39 Mln | -8,47% |
Spese di gestione | 20,21 Mln | 1,64% |
Utile netto | 3,20 Mln | 380,36% |
Margine di profitto netto | 2,60 | 430,61% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,84 Mln | -18,17% |
Aliquota fiscale effettiva | 84,68% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 24,42 Mln | 7,91% |
Totale attivo | 276,63 Mln | 4,24% |
Totale passivo | 219,26 Mln | 10,45% |
Patrimonio netto totale | 57,37 Mln | — |
Azioni in circolazione | 58,83 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,18 | — |
Rendimento delle attività | 1,26% | — |
Rendimento sul capitale | 1,76% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,20 Mln | 380,36% |
Liquidità di esercizio | 1,40 Mln | -94,89% |
Liquidità da investimenti | -736,00K | -666,15% |
Liquidità da finanziamenti | -2,05 Mln | 92,63% |
Flusso di cassa netto | -1,39 Mln | -417,16% |
Flusso di cassa libero | -19,14 Mln | 24,61% |
Informazioni
Sito web
Dipendenti
195