HomeUIG • CVE
add
Urban Infrastructure Group Inc
Nakaraang pagsara
$0.040
Sakop ng taon
$0.030 - $0.13
Market cap
4.18M CAD
Average na Volume
34.70K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 1.19M | -2.34% |
Gastos sa pagpapatakbo | 780.53K | 117.56% |
Net na kita | -609.68K | -264.73% |
Net profit margin | -51.29 | -273.56% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -402.34K | -50.59% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -26.84% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 669.19K | -0.42% |
Kabuuang asset | 2.69M | -7.75% |
Kabuuang sagutin | 1.95M | 77.93% |
Kabuuang equity | 744.13K | — |
Natitirang share | 104.92M | — |
Presyo para makapag-book | 4.00 | — |
Return on assets | -38.89% | — |
Return on capital | -75.13% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -609.68K | -264.73% |
Cash mula sa mga operasyon | -207.16K | -176.93% |
Cash mula sa pag-invest | 81.36K | 183.06% |
Cash mula sa financing | 369.69K | 814.23% |
Net change in cash | 243.90K | 103.98% |
Malayang cash flow | 592.84K | -27.70% |
Tungkol
Itinatag
2021
Headquarters
Website