หน้าแรกUIG • CVE
add
Urban Infrastructure Group Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.040
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.040 - $0.040
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.030 - $0.13
มูลค่าตามราคาตลาด
4.18M CAD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
24.03K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
CVE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CAD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 1.19M | -2.34% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 780.53K | 117.56% |
รายได้สุทธิ | -609.68K | -264.73% |
อัตรากำไรสุทธิ | -51.29 | -273.56% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -402.34K | -50.59% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -26.84% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CAD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 669.19K | -0.42% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 2.69M | -7.75% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.95M | 77.93% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 744.13K | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 104.92M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 4.00 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -38.89% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -75.13% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CAD) | ก.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -609.68K | -264.73% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -207.16K | -176.93% |
เงินสดจากการลงทุน | 81.36K | 183.06% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 369.69K | 814.23% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 243.90K | 103.98% |
กระแสเงินสดอิสระ | 592.84K | -27.70% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2564
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์