الصفحة الرئيسيةURBN • NASDAQ
add
أوربان آوتفيترز
73.64 US$
قبل بدء التداول:(0.00%)0.00
73.64 US$
إغلاق أسواق التداول: 27 أبريل, 5:09:49 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
73.85 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
72.83 US$ - 74.38 US$
نطاق الأسعار في سنة
49.60 US$ - 84.35 US$
رأس المال السوقي
6.30 مليار USD
متوسّط حجم التداول
1.66 مليون
نسبة P/E
14.54
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | يناير 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.80 مليار | 10.12% |
نفقات التشغيل | 440.50 مليون | 9.48% |
صافي الدخل | 96.27 مليون | -19.98% |
هامش صافي الربح | 5.34 | -27.35% |
الأرباح لكل سهم | 1.43 | 37.50% |
EBITDA | 197.12 مليون | 21.32% |
معدّل الضريبة الفعّال | 21.93% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | يناير 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 695.93 مليون | 14.01% |
إجمالي الأصول | 5.01 مليار | 10.80% |
إجمالي المسؤوليات | 2.19 مليار | 7.05% |
إجمالي الأسهم | 2.82 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 85.60 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.35 | — |
عائد الأصول | 8.00% | — |
عائد رأس المال | 10.01% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | يناير 2026info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 96.27 مليون | -19.98% |
النقود من عمليات التشغيل | 263.00 مليون | -17.93% |
النقود من الاستثمار | -197.93 مليون | 4.20% |
النقود من التمويل | -5.83 مليون | -38.14% |
صافي التغيّر النقدي | 62.61 مليون | -42.01% |
التدفق النقدي الحرّ | 183.30 مليون | -31.37% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1976
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
21,390