Domača stranUSEG • NASDAQ
add
US Energy Corp
Prejšnji trg. dan.
1,01 $
Dnevni razpon
1,01 $ - 1,06 $
Letni razpon
0,91 $ - 2,75 $
Tržna kapitalizacija
53,87 mio. USD
Povprečni obseg
9,69 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,29 mio. | −67,48 % |
Stroški poslovanja | 1,92 mio. | −78,56 % |
Čisti dohodek | −1,86 mio. | 84,30 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −102,08 | 66,41 % |
Earnings per share | −0,04 | 46,92 % |
EBITDA | −1,12 mio. | −963,85 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,32 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 575,00 tis. | −92,68 % |
Skupna sredstva | 40,63 mio. | −18,20 % |
Skupne obveznosti | 16,44 mio. | −35,46 % |
Celoten lastniški kapital | 24,20 mio. | — |
Shares outstanding | 44,27 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,44 | — |
Donosnost sredstev | −9,62 % | — |
Donosnost kapitala | −15,94 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −1,86 mio. | 84,30 % |
Denar iz dejavnosti | −857,00 tis. | −150,53 % |
Denar iz naložb | −2,21 mio. | −143,61 % |
Denar iz financiranja | 2,08 mio. | 1.117,07 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −986,00 tis. | −115,01 % |
Prost denarni tok | −5,13 mio. | −394,64 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1966
Spletno mesto
Zaposleni
20