Pàgina d'iniciVASWANI • NSE
add
Vaswani Industries Ltd
Tancament anterior
60,80 ₹
Interval de preus d'avui
60,06 ₹ - 62,75 ₹
Interval anual
33,30 ₹ - 69,99 ₹
Capitalit. borsària
2031,94 M INR
Volum mitjà
71,02 k
Ràtio preu-benefici
18,32
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 850,10 M | -16,79 % |
Despesa d'explotació | 184,28 M | 10,31 % |
Ingressos nets | 13,43 M | -42,39 % |
Marge de benefici net | 1,58 | -30,70 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 62,63 M | 5,14 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,78 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 204,83 M | -40,84 % |
Actiu total | 5030,34 M | 73,40 % |
Passiu total | 3509,76 M | 114,53 % |
Capital total | 1520,58 M | — |
Accions en circulació | 31,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,28 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,38 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 13,43 M | -42,39 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2003
Lloc web
Empleats
328