DomovVC3 • FRA
add
Columbus McKinnon Corp
Predch. zatv. cena
12,20 €
Denný rozsah
12,20 € - 12,20 €
Rozsah rokov
11,30 € - 19,90 €
Trhová kapitalizácia
399,19 mil. USD
Priemerný objem
41,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 258,66 mil. | 10,47 % |
Prevádzkové náklady | 67,04 mil. | 2,56 % |
Čisté príjmy | 6,00 mil. | 51,46 % |
Čistá zisková marža | 2,32 | 37,28 % |
Earnings per share | 0,62 | 10,71 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 34,25 mil. | 18,39 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,89 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 35,48 mil. | -16,74 % |
Celkové aktíva | 1,76 mld. | 3,02 % |
Celkové záväzky | 839,67 mil. | 0,04 % |
Celkový kapitál | 922,85 mil. | — |
Shares outstanding | 28,42 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,38 | — |
Rentabilita aktív | 3,13 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,82 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 6,00 mil. | 51,46 % |
Prevádzkový peňažný tok | 20,35 mil. | 78,95 % |
Peniaze z investícií | -485,00 tis. | 90,87 % |
Peniaze z financovania | -11,80 mil. | 45,53 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 7,44 mil. | 151,49 % |
Voľný peňažný tok | 19,89 mil. | 53,72 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1875
Zamestnanci
3 478