Home pageVENTIVE • NSE
add
Ventive Hospitality Ltd
Chiusura precedente
694,70 ₹
Intervallo giornaliero
673,00 ₹ - 724,40 ₹
Intervallo annuale
523,40 ₹ - 840,00 ₹
Cap di mercato
164,65 Mld INR
Volume medio
90,40K
Rapporto P/E
50,81
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
NTAP
1,57%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 6,85 Mld | 28,37% |
Spese di gestione | 3,05 Mld | 20,89% |
Utile netto | 1,17 Mld | 423,74% |
Margine di profitto netto | 17,01 | 307,91% |
Utili per azione | 5,30 | — |
EBITDA | 2,85 Mld | 73,97% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,81% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,16 Mld | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 61,12 Mld | — |
Azioni in circolazione | 233,21 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,26 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 6,52% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,17 Mld | 423,74% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2002
Sito web
Dipendenti
3.061