Trang chủVICR • NASDAQ
add
Vicor Corp
trending_downNhững cổ phiếu giảm mạnh nhấtCổ phiếuCổ phiếu được niêm yết tại Hoa KỳTrụ sở chính ở Hoa Kỳ
Giá đóng cửa hôm trước
268,61 $
Mức chênh lệch một ngày
238,55 $ - 255,09 $
Phạm vi một năm
38,92 $ - 256,37 $
Giá trị vốn hóa thị trường
10,97 T USD
Số lượng trung bình
888,00 N
Tỷ số P/E
92,69
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 3 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 112,97 Tr | 20,22% |
Chi phí hoạt động | 45,48 Tr | 2,94% |
Thu nhập ròng | 20,66 Tr | 713,86% |
Biên lợi nhuận ròng | 18,29 | 577,41% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 21,74 Tr | 304,74% |
Thuế suất hiệu dụng | -1,34% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 3 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 404,24 Tr | 36,52% |
Tổng tài sản | 804,88 Tr | 21,03% |
Tổng nợ | 50,76 Tr | -39,92% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 754,12 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 45,47 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 16,20 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 5,31% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 5,70% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 3 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 20,66 Tr | 713,86% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Vicor Corporation is a manufacturer of power modules headquartered in Andover, Massachusetts. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1981
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
1.092