خانهVIKASLIFE • NSE
add
Vikas Lifecare Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۱٫۳۱
محدوده روز
₹۱٫۳۰ - ₹۱٫۳۵
محدوده سال
₹۱٫۲۷ - ₹۳٫۱۶
ارزش بازار
۲٫۴۳ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۴۸ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (INR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۹۲۳٫۸۴ میلیون | ۰٫۳۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۳٫۸۵ میلیون | ۵۸٫۵۳٪ |
درآمد خالص | −۳۹٫۶۰ میلیون | −۴۰٫۳۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۴٫۲۹ | −۴۰٫۲۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲۷٫۵۵ میلیون | −۳۳۰٫۰۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۲٫۰۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (INR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۷٫۳۱ میلیون | −۵۸٫۵۸٪ |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۳۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱٫۹۸ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۳۶ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | −۱٫۸۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (INR) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳۹٫۶۰ میلیون | −۴۰٫۳۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۷۴
وبسایت
کارمندان
۳۶