මුල් පිටුවVIPULLTD • NSE
add
Vipul Ltd
පෙර වැසීම
₹11.56
දින පරාසය
₹11.33 - ₹11.34
වසර පරාසය
₹7.38 - ₹13.69
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.60 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද397.85
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි91.85 | -18.41% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි43.50 | -11.60% |
ශුද්ධ ආදායම | මි12.05 | -67.70% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 13.12 | -60.42% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි9.03 | -140.90% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි376.95 | 186.25% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි4.13 | — |
හිඟ කොටස් | මි133.91 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.40 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.81% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි12.05 | -67.70% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1991
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
56