Начална страницаWCN • ASX
add
White Cliff Minerals Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,013 AUD
Диапазон за деня
0,013 AUD - 0,014 AUD
Диапазон за годината
0,012 AUD - 0,037 AUD
Пазарна капитализация
46,83 млн. AUD
Среден обем
6,47 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 7,55 млн. | 147,59% |
Нетни доходи | -7,52 млн. | -147,20% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -7,55 млн. | -147,64% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,86 млн. | 4,20% |
Общата сума на активите | 8,34 млн. | 10,52% |
Обща сума на задълженията | 3,72 млн. | 272,09% |
Обща стойност на капитала | 4,62 млн. | — |
Акции в обращение | 2,55 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | ∞ | — |
Възвръщаемост на активите | -226,27% | — |
Възвръщаемост на капитала | -408,72% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -7,52 млн. | -147,20% |
Пари в брой от операции | -4,79 млн. | -255,27% |
Пари в брой от инвестиране | 441,11 хил. | 519,49% |
Пари в брой от финансиране | 107,31 хил. | -95,43% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -4,33 млн. | -584,49% |
Свободен паричен поток | -759,05 хил. | -18,19% |
Информация
Основаване
2007
Уебсайт