HomepageWDAY • NASDAQ
add
Workday, Inc.
$Â 182,99
Na sluitingstijd:(0,019%)+0,035
$Â 183,02
Gesloten: 20 jan, 16:32:25 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 186,86
Dag-range
$Â 180,83 - $Â 186,50
Jaar-range
$Â 180,83 - $Â 283,68
Beurswaarde
48,13Â mld. USD
Gem. volume
2,77Â mln.
Koers/winst
64,82
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,43Â mld. | 12,59% |
Bedrijfskosten | 1,58Â mld. | 7,65% |
Netto inkomsten | 252,00Â mln. | 30,57% |
Netto winstmarge | 10,36 | 15,88% |
Winst per aandeel | 2,32 | 22,75% |
EBITDA | 349,00Â mln. | 41,87% |
Effectief belastingtarief | 25,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,84Â mld. | -4,39% |
Totale activa | 17,75Â mld. | 8,08% |
Totale passiva | 8,87Â mld. | 13,74% |
Totaal aandelenvermogen | 8,88 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 263,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,56 | — |
Rendement op activa | 3,70% | — |
Rendement op kapitaal | 5,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 252,00Â mln. | 30,57% |
Operationele kasstroom | 588,00Â mln. | 44,83% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,69Â mld. | 474,06% |
Kasstroom uit financiering | -925,00Â mln. | -229,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,35Â mld. | 513,80% |
Vrije kasstroom | 598,88Â mln. | 66,82% |
Over
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Het artikel bevat namelijk weinig tot geen interne links. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.
Workday, Inc. is een leverancier van software voor on-demand financieel management en human capital management. Het werd opgericht door David Duffield, oprichter en voormalig CEO van ERP-bedrijf PeopleSoft, en voormalig PeopleSoft-hoofdstrateeg Aneel Bhusri na de vijandige overname van PeopleSoft door Oracle in 2005. Het richt zich op de klanten van rivalen Oracle en SAP. In oktober 2012 lanceerde het een succesvolle beursintroductie waarbij het bedrijf een waarde van $ 9,5 miljard had [7]. Wikipedia
Opgericht
mrt 2005
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
20.588