ํWEN โข NASDAQ
add
์ฌ๋์ค ์ปดํผ๋
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$8.32
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$8.13 - $8.31
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$7.83 - $16.20
์๊ฐ์ด์ก
15.66์ต USD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
590.16๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
8.72
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
6.81%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NASDAQ
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 5.50์ต | -3.04% |
์ด์๋น | 9452.30๋ง | -3.84% |
์์ด์ต | 4425.20๋ง | -11.89% |
์์ด์ต๋ฅ | 8.05 | -9.14% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.24 | -4.00% |
EBITDA | 1.33์ต | 0.91% |
์ ํจ ์ธ์จ | 30.02% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 2.91์ต | -39.57% |
์ด์์ฐ | 49.76์ต | -1.91% |
์ด๋ถ์ฑ | 48.67์ต | 1.11% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 1.09์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 1.90์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 14.60 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 4.79% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 5.59% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (USD) | 2025๋ 9์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 4425.20๋ง | -11.89% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.29์ต | -8.47% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -4829.50๋ง | -94.44% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -5694.50๋ง | 35.43% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 2191.30๋ง | -26.68% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 5262.81๋ง | -45.00% |
์ ๋ณด
The Wendy's Company is an American fast food corporation and the holding company for Wendy's and First Kitchen. Originally founded as the Deisel-Wemmer Company, it is headquartered in Dublin, Ohio. The company's principal subsidiary, Wendy's International, is the franchisor of Wendy's restaurants. Wikipedia
์ค๋ฆฝ
1969. 11. 15.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
9,667