TuisWHI • ASX
add
Whitefield Income Ltd
Vorige sluiting
$1,33
Dagwisseling
$1,32 - $1,36
Jaarwisseling
$1,18 - $1,58
Markkapitalisasie
298,48 m AUD
Gemiddelde volume
228,30 k
P/V-verhouding
22,38
Dividend-opbrengs
5,36%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 4,37 m | 327,80% |
Bedryfskoste | 495,06 k | 780,46% |
Netto inkomste | 3,50 m | 386,20% |
Netto winsgrens | 79,97 | 13,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 8,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,09 m | -46,67% |
Totale bates | 310,31 m | 59,20% |
Totale aanspreeklikheid | 19,19 m | 12 056,32% |
Totale ekwiteit | 291,11 m | — |
Uitstaande aandele | 220,30 m | — |
Prys om te bespreek | 1,00 | — |
Opbrengs op bates | 3,12% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 3,50 m | 386,20% |
Kontant van bedrywe | 4,01 m | 10 123,21% |
Kontant van beleggings | -39,89 m | 59,78% |
Kontant van finansiering | 35,87 m | -64,20% |
Netto kontantverandering | -22,32 k | -102,18% |
Beskikbare kontantvloei | 2,42 m | 301,45% |
Meer oor
Gestig
1923