StartseiteWOR • NYSE
add
Worthington Cylinders
53,43 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
53,43 $
Geschlossen: 16. Jan., 16:02:16 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
54,48 $
Preisspanne heute
53,05 $ - 54,23 $
Preisspanne im Jahr
39,05 $ - 70,91 $
Marktkapitalisierung
2,65 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
207.678,00
KGV
25,17
Dividendenrendite
1,42 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 327,45 Mio. | 19,49 % |
Betriebskosten | 70,72 Mio. | 4,13 % |
Nettogewinn | 27,33 Mio. | -3,30 % |
Nettoumsatzrendite | 8,35 | -19,01 % |
Gewinn je Aktie | 0,65 | 8,33 % |
EBITDA | 27,67 Mio. | 53,15 % |
Effektiver Steuersatz | 24,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 180,29 Mio. | -6,97 % |
Gesamtvermögen | 1,75 Mrd. | 5,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 790,31 Mio. | 6,22 % |
Gesamtkapital | 963,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 49,55 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,80 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,99 % | — |
Kapitalrendite | 2,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 27,33 Mio. | -3,30 % |
Operativer Cashflow | 51,52 Mio. | 5,03 % |
Barmittel aus Invest. | -12,49 Mio. | 2,86 % |
Barmittel aus Finanzierung | -25,86 Mio. | -23,51 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,17 Mio. | -13,71 % |
Ungehinderter Cashflow | 11,22 Mio. | 5.075,83 % |
Info
Worthington Cylinders ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Columbus in Ohio. Es fertigt Druckgasbehälter verschiedener Art wie Gasflaschen für Industriegase, Campinggas oder Bremsdruckluftbehälter für die Fahrzeugindustrie. Worthington Cylinders gehört zum überwiegend Stahl verarbeitenden Konzern Worthington Industries.
In den Vereinigten Staaten betreibt Worthington Cylinders 13 Werke. In Europa je eines in Polen, in Österreich, in Portugal und in Deutschland. Wikipedia
Gegründet
1955
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
3.400