Почетна страницаWWL • WSE
add
WAWEL SA
Прет. посл. цена
780,00 zł
Дневен опсег
780,00 zł - 796,00 zł
Годишен опсег
616,00 zł - 886,00 zł
Пазарна капитализација
1,17 милј. PLN
Просечен обем
104,00
Сооднос Ц/З
11,94
Принос од дивиденда
4,48 %
Примарна берза
WSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 239,42 М | 2,06 % |
Оперативни трошоци | 40,10 мил. | 6,54 % |
Нето приход | 37,42 мил. | 17,67 % |
Маргина на нето профит | 15,63 | 15,35 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 49,97 мил. | 21,63 % |
Ефективна даночна стапка | 19,45 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 219,92 М | -6,87 % |
Вкупно средства | 896,39 М | 5,05 % |
Вкупно пасива | 97,14 мил. | -23,44 % |
Вкупен капитал | 799,25 М | — |
Акции во оптек | 1,29 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,26 | — |
Поврат на актива | 12,62 % | — |
Поврат на капитал | 14,20 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (PLN) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 37,42 мил. | 17,67 % |
Готовина од работењето | 1,24 мил. | 125,20 % |
Готовина од инвестирање | -24,09 мил. | 7,56 % |
Готовина од финансирање | -515,00 илј. | -0,59 % |
Нето промена на готовина | -23,37 мил. | 25,76 % |
Слободен проток на пари | 58,43 мил. | 479,38 % |
Информации
Wawel is a Polish confectionery company, producing many varieties of chocolates, wafers, chocolate bars and snacks. Wawel is also a well-recognized brand of candy in Poland. Wikipedia
Основана на
1951
Вебсајт
Вработени
1.005