Trang chủXLO • NASDAQ
add
Xilio Therapeutics Inc
0,63 $
Trước giờ mở cửa:(5,38%)+0,034
0,66 $
Đóng cửa: 21 thg 1, 06:17:15 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
0,64 $
Mức chênh lệch một ngày
0,61 $ - 0,63 $
Phạm vi một năm
0,61 $ - 1,70 $
Giá trị vốn hóa thị trường
42,29 Tr USD
Số lượng trung bình
459,88 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 19,07 Tr | 742,51% |
Chi phí hoạt động | 6,67 Tr | 5,82% |
Thu nhập ròng | -16,29 Tr | -16,17% |
Biên lợi nhuận ròng | -85,42 | 86,21% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -1,59 Tr | 88,98% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 103,76 Tr | 69,39% |
Tổng tài sản | 133,69 Tr | 79,08% |
Tổng nợ | 141,79 Tr | 164,12% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -8,10 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 52,50 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -4,00 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -3,61% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -69,88% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -16,29 Tr | -16,17% |
Tiền từ việc kinh doanh | -17,50 Tr | -27,96% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 0,00 | 100,00% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -285,00 N | -9.400,00% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -17,78 Tr | -29,93% |
Dòng tiền tự do | -14,80 Tr | -113,09% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2016
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
64