હોમXMF • FRA
add
Sumitomo Mitsui Financial Grp, Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
€31.48
આજની રેંજ
€32.10 - €32.10
વર્ષની રેંજ
€18.12 - €34.69
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
232.00
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 44.28 કરોડ | -17.64% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 24.10 કરોડ | -10.70% |
કુલ આવક | 5.33 કરોડ | -47.25% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 12.03 | -35.98% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 19.83% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.22 અબજ | 114.86% |
કુલ અસેટ | 11.42 અબજ | -24.54% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.16 અબજ | -48.23% |
કુલ ઇક્વિટિ | 7.27 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 45.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.95 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.87% | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 5.33 કરોડ | -47.25% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 61.15 કરોડ | -39.52% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -96.37 લાખ | -165.18% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -11.00 કરોડ | 91.34% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 49.19 કરોડ | 287.29% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1971
વેબસાઇટ