HomeXOMA • NASDAQ
add
XOMA Royalty Corp
Previous close
$29.22
Day range
$29.36 - $30.95
Year range
$18.40 - $39.92
Market cap
359.55M USD
Avg Volume
140.36K
P/E ratio
20.74
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 13.76M | 57.87% |
Operating expense | 11.29M | 158.21% |
Net income | 6.10M | 253.81% |
Net profit margin | 44.36 | 197.41% |
Earnings per share | 0.08 | — |
EBITDA | 3.07M | -88.82% |
Effective tax rate | 0.88% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 83.29M | -20.81% |
Total assets | 272.70M | 23.24% |
Total liabilities | 168.74M | 21.08% |
Total equity | 103.96M | — |
Shares outstanding | 11.91M | — |
Price to book | 4.13 | — |
Return on assets | 2.04% | — |
Return on capital | 2.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 6.10M | 253.81% |
Cash from operations | -5.50M | -89.49% |
Cash from investing | 19.35M | 153.11% |
Cash from financing | -10.69M | -902.72% |
Net change in cash | 3.16M | 107.81% |
Free cash flow | 42.93M | 184.85% |
About
Founded
1981
Headquarters
Website
Employees
14