الصفحة الرئيسيةXPON • NASDAQ
add
Expion360 Inc
سعر الإغلاق السابق
0.86 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.84 US$ - 0.88 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.60 US$ - 5.50 US$
رأس المال السوقي
8.22 مليون USD
متوسّط حجم التداول
198.02 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 2.39 مليون | 72.23% |
نفقات التشغيل | 3.54 مليون | 69.08% |
صافي الدخل | 722.79 ألف | 108.20% |
هامش صافي الربح | 30.20 | 104.76% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -2.98 مليون | -58.05% |
معدّل الضريبة الفعّال | 0.01% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 4.29 مليون | 29.13% |
إجمالي الأصول | 10.69 مليون | 5.53% |
إجمالي المسؤوليات | 1.68 مليون | -77.89% |
إجمالي الأسهم | 9.01 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 9.66 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.83 | — |
عائد الأصول | -77.80% | — |
عائد رأس المال | -114.15% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 722.79 ألف | 108.20% |
النقود من عمليات التشغيل | -2.10 مليون | 35.39% |
النقود من الاستثمار | 0.00 | -100.00% |
النقود من التمويل | 5.70 مليون | 1.48% |
صافي التغيّر النقدي | 3.61 مليون | 48.95% |
التدفق النقدي الحرّ | -4.94 مليون | -225.14% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2016
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
20