Pagina de pornireXPRO • NYSE
add
Expro Group Holdings
16,21 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
16,21 $
Închis: 16 ian., 16:02:30 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
16,25 $
Intervalul de astăzi
16,15 $ - 16,50 $
Interval anual
6,70 $ - 16,78 $
Capitalizare bursieră
1,84 mld. USD
Volum mediu
1,17 mil.
Raport P/E
27,19
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 411,36 mil. | -2,71 % |
Cheltuieli de funcționare | 66,69 mil. | 10,33 % |
Venit net | 13,96 mil. | -14,21 % |
Marja netă a profitului | 3,39 | -11,95 % |
Venituri pe acțiune | 0,24 | 4,35 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 79,72 mil. | 11,44 % |
Cotă efectivă de impozitare | 51,46 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 197,88 mil. | 19,44 % |
Active în total | 2,31 mld. | -1,64 % |
Datorii în total | 788,08 mil. | -8,39 % |
Capital propriu total | 1,52 mld. | — |
Acțiuni restante | 114,80 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,23 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,61 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,87 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 13,96 mil. | -14,21 % |
Numerar din operațiuni | 63,18 mil. | 14,22 % |
Numerar din investiții | -24,20 mil. | -0,57 % |
Numerar din finanțare | -48,18 mil. | -1.578,57 % |
Variație netă în numerar | -8,87 mil. | -128,12 % |
Flux liber de numerar | 54,83 mil. | 97,19 % |
Despre
Expro is an energy services provider headquartered in Houston, Texas, United States. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1938
Site
Angajați
8.500