హోమ్XTG • TSE
add
Xtra Gold Resources Corp
మునుపటి ముగింపు ధర
$3.27
రోజు పరిధి
$3.24 - $3.35
సంవత్సరపు పరిధి
$1.79 - $3.50
మార్కెట్ క్యాప్
155.55మి CAD
సగటు వాల్యూమ్
12.63వే
P/E నిష్పత్తి
36.12
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | -1.29మి | 21.90% |
నికర ఆదాయం | 2.27మి | 55.14% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 1.33మి | -21.37% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 7.55% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 17.20మి | 28.11% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 19.33మి | 26.20% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 2.79మి | 37.04% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 16.54మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 46.34మి | — |
బుకింగ్ ధర | 9.62 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 18.14% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 21.04% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 2.27మి | 55.14% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 2.61మి | 43.83% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 712.02వే | 23.67% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -107.45వే | -881.78% |
నగదులో నికర మార్పు | 3.22మి | 35.11% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 1.65మి | 10.45% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1998
వెబ్సైట్