Домашня сторінкаYTRA • NASDAQ
add
Yatra Online Inc
Закриття попер. дня
1,06 $
Діапазон цін за день
1,04 $ - 1,08 $
Діапазон цін за рік
0,58 $ - 2,00 $
Ринкова капіталізація
66,00 млн USD
Сер. обсяг
98,26 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 2,58 млрд | 9,62% |
Операційні витрати | 785,67 млн | 26,87% |
Чистий дохід | -158,89 млн | -3 390,95% |
Маржа чистого прибутку | -6,17 | -3 038,10% |
Прибуток на акцію | -0,82 | -282,22% |
EBITDA | -10,76 млн | -112,14% |
Ефективна ставка податку | -5,58% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 2,00 млрд | 6,29% |
Загальна вартість активів | 13,39 млрд | 8,21% |
Загальна сума зобов’язань | 5,56 млрд | 20,92% |
Заг. сума власн. капіталу | 7,83 млрд | — |
Циркулюючі акції | 62,87 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,01 | — |
Рентабельність активів | -2,28% | — |
Рентабельність капіталу | -3,50% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -158,89 млн | -3 390,95% |
Готівка від операцій | -402,73 млн | -607,09% |
Готівка від інвестицій | -13,95 млн | 51,42% |
Готівка від фінансування | 203,52 млн | 173,77% |
Чиста зміна залишку готівки | -228,82 млн | 15,72% |
Вільний грошовий потік | -422,99 млн | -1 324,47% |
Інформація
Yatra is an Indian online travel agency and travel search engine. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1 серп. 2006 р.
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
1 452