AccueilYUM • SWX
add
Yum! Brands
Dernière clôture
101,89 CHF
Plage sur l'année
101,89 CHF - 101,89 CHF
Capitalisation boursière
46,48 Md USD
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,52 Md | 6,48 % |
Charges d'exploitation | 316,00 M | 1,28 % |
Résultat net | 535,00 M | 26,48 % |
Marge bénéficiaire nette | 21,27 | 18,76 % |
Bénéfice par action | 1,73 | 7,45 % |
EBITDA | 870,00 M | 9,85 % |
Taux d'imposition effectif | 11,86 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 709,00 M | 0,28 % |
Total des actifs | 8,20 Md | 21,85 % |
Total du passif | 15,52 Md | 7,98 % |
Total des capitaux propres | -7,32 Md | — |
Actions en circulation | 276,43 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -3,85 | — |
Rentabilité des actifs | 26,09 % | — |
Retour sur capitaux | 37,03 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 535,00 M | 26,48 % |
Trésorerie (opérations) | 617,00 M | 20,27 % |
Trésorerie (invest.) | -795,00 M | -511,54 % |
Trésorerie (financement) | -102,00 M | 40,70 % |
Variation nette en trésorerie | -277,00 M | -253,89 % |
Flux de trésorerie dispo. | 287,88 M | 34,76 % |
À propos
Yum! Brands, ou simplement Yum!, est une multinationale américaine spécialisée dans la restauration rapide. Son siège est basé à Louisville dans le Kentucky.
Le groupe est coté à la Bourse de New York. Il contrôle les entreprises Pizza Hut, KFC, Taco Bell et Habit Burger & Grill. Avec une présence dans 136 pays et un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars, Yum est en 2022 le deuxième plus important groupe de fast-food, derrière McDonalds et devant Restaurant Brands International. Wikipedia
Date de fondation
30 mai 1997
Siège social
Site Web
Employés
49 000