HomeAIMD • NASDAQ
add
Ainos Inc
Previous close
$1.45
Day range
$1.42 - $1.49
Year range
$1.26 - $4.50
Market cap
10.75M USD
Avg Volume
30.20K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 11.12K | — |
Operating expense | 4.31M | -7.05% |
Net income | -4.47M | 3.99% |
Net profit margin | -40.18K | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -3.10M | 10.07% |
Effective tax rate | -0.02% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 417.35K | -89.28% |
Total assets | 20.87M | -27.58% |
Total liabilities | 13.31M | 0.03% |
Total equity | 7.56M | — |
Shares outstanding | 7.27M | — |
Price to book | 1.34 | — |
Return on assets | -49.34% | — |
Return on capital | -54.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -4.47M | 3.99% |
Cash from operations | -855.02K | 1.07% |
Cash from investing | 10.89K | -18.04% |
Cash from financing | 155.83K | 157.71% |
Net change in cash | -710.86K | 43.75% |
Free cash flow | 683.87K | 7.81% |
About
Founded
1984
Headquarters
Website
Employees
41