HomeLORD • CVE
add
St James Gold Corp
Previous close
$0.10
Year range
$0.090 - $0.25
Market cap
3.95M CAD
Avg Volume
5.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 104.09K | -38.00% |
Net income | -203.76K | 12.48% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 143.23K | 402.54% |
Total assets | 206.65K | 207.41% |
Total liabilities | 3.15M | 4.89% |
Total equity | -2.94M | — |
Shares outstanding | 37.86M | — |
Price to book | -1.25 | — |
Return on assets | -98.15% | — |
Return on capital | -173.14% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -203.76K | 12.48% |
Cash from operations | -98.72K | -1,161.06% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | -98.72K | -458.98% |
Free cash flow | -151.74K | -464.17% |
About
Founded
1981
Headquarters
Website